MSCI 台灣指數成分股殖利率------排行榜
還有附上本益比與前一年的每股盈餘, 方便挑選出優質定存股!!
MSCI成分股不是固定的. MSCI 成分股於每年2月, 5月, 8月, 11月會進行調整.
列表中的殖利率與本益比一定已經變化了, 因為列表中股價停留在7/6, 請注意一下.
代號 | 名稱 | 股價 | 市值(百萬) | 權重(%) | 殖利率(股利股息/股價) | 本益比(股價/EPS) |
2330 | 台積電 | 217 | 5626900 | 29.23 | 3.69% | 16.3 |
2317 | 鴻海 | 80.5 | 1395000 | 7.25 | 2.48% | 10.36 |
1301 | 台塑 | 109.5 | 697000 | 2.67 | 5.21% | 13.57 |
3008 | 大立光 | 4605 | 617700 | 2.53 | 1.57% | 24.6 |
1303 | 南亞 | 87.1 | 690800 | 2.46 | 5.86% | 12.1 |
2454 | 聯發科 | 285 | 450100 | 2.34 | 3.51% | 22.13 |
2412 | 中華電 | 112 | 868800 | 2.33 | 4.29% | 22.86 |
2882 | 國泰金 | 51 | 640700 | 2.28 | 4.90% | 9.94 |
1326 | 台化 | 113 | 662300 | 2.17 | 6.19% | 11.84 |
1216 | 統一 | 78 | 443200 | 2.06 | 7.05% | 11.17 |
2891 | 中信金 | 21.5 | 419200 | 2.06 | 5.02% | 10.86 |
2881 | 富邦金 | 49.45 | 506100 | 1.8 | 4.65% | 9.37 |
2002 | 中鋼 | 23.5 | 369800 | 1.62 | 3.74% | 20.43 |
2886 | 兆豐金 | 26.45 | 359700 | 1.57 | 5.67% | 13.85 |
2327 | 國巨 | 1175 | 412100 | 1.35 | 1.43% | 40.06 |
3711 | 日月光投控 | 68.8 | 297100 | 1.31 | 3.63% | NA |
2474 | 可成 | 336 | 258900 | 1.2 | 3.57% | 11.06 |
2303 | 聯電 | 17.6 | 222200 | 1.15 | 4.03% | 20 |
2308 | 台達電 | 99.2 | 257700 | 1.13 | 5.04% | 14.94 |
2892 | 第一金 | 20.25 | 247400 | 1.08 | 4.94% | 15.7 |
2912 | 統一超 | 346.5 | 360200 | 1.08 | 7.22% | 11.69 |
2884 | 玉山金 | 20.95 | 213400 | 1.05 | 5.87% | 13.52 |
2357 | 華碩 | 258 | 191600 | 1 | 5.81% | 13.42 |
3045 | 台灣大 | 111 | 379700 | 0.98 | 5.05% | 22.02 |
1101 | 台泥 | 41.6 | 176700 | 0.87 | 6.01% | 18.17 |
2883 | 開發金 | 11.35 | 169800 | 0.84 | 5.29% | 12.47 |
5880 | 合庫金 | 17.6 | 214800 | 0.82 | 5.97% | 14.67 |
6505 | 台塑化 | 116 | 1105000 | 0.79 | 5.43% | 14.57 |
2382 | 廣達 | 51.7 | 199700 | 0.76 | 6.58% | 13.94 |
2887 | 台新金 | 14.15 | 141300 | 0.73 | 7.00% | 11.23 |
2885 | 元大金 | 13.05 | 154300 | 0.72 | 4.29% | 8.21 |
2492 | 華新科 | 410 | 199200 | 0.71 | 0.98% | 56.32 |
2880 | 華南金 | 17.55 | 193900 | 0.69 | 5.41% | 14.87 |
4904 | 遠傳 | 78.9 | 257100 | 0.69 | 4.75% | 24.58 |
4938 | 和碩 | 62.4 | 163100 | 0.67 | 6.41% | 12.66 |
2890 | 永豐金 | 10.85 | 119900 | 0.62 | 6.45% | 12.76 |
2409 | 友達 | 13 | 125100 | 0.62 | 11.54% | 4.61 |
5871 | 中租-KY | 94.8 | 119800 | 0.59 | 4.22% | 11.38 |
6488 | 環球晶 | 493.5 | 215800 | 0.59 | 2.03% | 28.77 |
1402 | 遠東新 | 31.5 | 168600 | 0.55 | 3.81% | 18.21 |
3481 | 群創 | 11.15 | 111000 | 0.55 | 7.17% | 3.95 |
2888 | 新光金 | 11.05 | 117600 | 0.49 | 4.52% | 3.99 |
2801 | 彰銀 | 17.45 | 164300 | 0.49 | 4.87% | 13.02 |
2105 | 正新 | 44.6 | 144600 | 0.47 | 4.04% | 29.93 |
2408 | 南亞科 | 79.3 | 242600 | 0.45 | 4.43% | 5.38 |
2324 | 仁寶 | 18.8 | 82900 | 0.43 | 6.38% | 13.53 |
2823 | 中壽 | 31.6 | 119700 | 0.43 | 4.43% | 9.4 |
3034 | 聯詠 | 137 | 83400 | 0.43 | 5.18% | 16.63 |
2301 | 光寶科 | 35.8 | 84200 | 0.41 | 8.16% | 49.04 |
1102 | 亞泥 | 34.2 | 115000 | 0.41 | 3.51% | 16.13 |
2337 | 旺宏 | 41 | 74000 | 0.4 | 2.93% | 10.28 |
3105 | 穩懋 | 202.5 | 85600 | 0.4 | 3.46% | 22.91 |
9904 | 寶成 | 33.05 | 97400 | 0.4 | 6.05% | 7.3 |
2207 | 和泰車 | 261 | 142600 | 0.39 | 4.60% | 14.72 |
2049 | 上銀 | 339 | 95000 | 0.39 | 1.12% | 25.9 |
3702 | 大聯大 | 42.85 | 78200 | 0.38 | 5.60% | 10.63 |
2353 | 宏碁 | 22.85 | 70300 | 0.37 | 3.06% | 20.04 |
2354 | 鴻準 | 72.6 | 102700 | 0.37 | 4.96% | 10.3 |
2395 | 研華 | 193 | 134600 | 0.37 | 3.42% | 21.33 |
2377 | 微星 | 98.2 | 83000 | 0.36 | 4.58% | 14.63 |
1476 | 儒鴻 | 355 | 97400 | 0.35 | 2.68% | 26.51 |
6239 | 力成 | 83.1 | 64700 | 0.34 | 5.42% | 10.81 |
2356 | 英業達 | 24 | 86100 | 0.33 | 6.88% | 11.71 |
3231 | 緯創 | 21.7 | 60300 | 0.33 | 6.91% | 13.65 |
2347 | 聯強 | 41.1 | 68600 | 0.32 | 5.35% | 9.49 |
5347 | 世界 | 64.5 | 105700 | 0.32 | 4.65% | 25.38 |
2344 | 華邦電 | 18 | 71600 | 0.29 | 5.56% | 11.11 |
2379 | 瑞昱 | 113.5 | 57700 | 0.28 | 4.85% | 15.48 |
4147 | 中裕 | 292 | 73100 | 0.28 | 0.00% | 0 |
9910 | 豐泰 | 155.5 | 103900 | 0.28 | 3.22% | 23.6 |
2633 | 台灣高鐵 | 24.3 | 136800 | 0.26 | 3.09% | 22.29 |
1504 | 東元 | 21.65 | 43400 | 0.23 | 3.97% | 13.88 |
1590 | 亞德客-KY | 352.5 | 66600 | 0.22 | 2.11% | 18.76 |
8464 | 億豐 | 248 | 72700 | 0.22 | 4.03% | 21.14 |
9921 | 巨大 | 123 | 46100 | 0.21 | 2.85% | 25.68 |
2385 | 群光 | 67.1 | 48800 | 0.21 | 6.71% | 11.41 |
2542 | 興富發 | 43.95 | 51300 | 0.2 | 7.96% | 18.62 |
2915 | 潤泰全 | 59.9 | 56400 | 0.2 | 6.68% | 3.33 |
2498 | 宏達電 | 51.7 | 42400 | 0.19 | 0.00% | 6.82 |
2834 | 臺企銀 | 9.21 | 56600 | 0.19 | 7.27% | 10.47 |
8299 | 群聯 | 225 | 44300 | 0.18 | 7.56% | 8.86 |
9945 | 潤泰新 | 33.5 | 56000 | 0.17 | 5.97% | 4.18 |
6456 | GIS-KY | 175 | 59400 | 0.16 | 5.14% | 8.92 |
4958 | 臻鼎-KY | 66 | 53100 | 0.16 | 5.00% | 10.22 |
2618 | 長榮航 | 14.6 | 60900 | 0.16 | 4.79% | 7.68 |
1434 | 福懋 | 32.75 | 55200 | 0.15 | 5.80% | 13.31 |
1227 | 佳格 | 61.2 | 56000 | 0.14 | 3.27% | 23.91 |
2603 | 長榮 | 12.85 | 51600 | 0.14 | 5.45% | 7.56 |
2610 | 華航 | 9.31 | 50900 | 0.13 | 2.36% | 8.46 |
代號 | 名稱 | 股價 | 市值(百萬) | 權重(%) | 殖利率(股利股息/股價) | 本益比(股價/EPS) |
*此資訊僅供參考, 正確數值請依照公開觀測站或是系統服務商*
這只是數據列表, 不是報名牌, 投資一定會有風險, 這邊的數據有時間差造成的錯誤...等等警語
MSCI 成分股文章:
其他成分股文章:
文章標籤
全站熱搜
留言列表